| Vorwettkampf | Erzgebirgsspiele |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Sonnenbad Schwarzenberg, Sachsenfelder Straße 20 |
| Einlass: | 08.15 Uhr |
| Beginn: | 09.00 Uhr |
| Ende: | ca. 15 - 16 Uhr |
Weitere Details sind in der Ausschreibung zu finden.
Hier werden Informationen zu geplanten Wettkampfterminen veröffentlicht.
| Vorwettkampf | Erzgebirgsspiele |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Sonnenbad Schwarzenberg, Sachsenfelder Straße 20 |
| Einlass: | 08.15 Uhr |
| Beginn: | 09.00 Uhr |
| Ende: | ca. 15 - 16 Uhr |
Weitere Details sind in der Ausschreibung zu finden.
| Ostermehrkampf | um das "Goldene Ei" |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Schwimmhalle Sportforum, Reichenhainer Straße 154, 09125 Chemnitz |
| Einlass: | 09.00 Uhr |
| Beginn: | 10.00 Uhr |
| Ende: | nicht angegeben |
Weitere Details sind in der Ausschreibung zu finden.
| Wettkampf | Start in den Frühling |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Schwimmhalle Südring, Max-Schäller-Straße 5, 09122 Chemnitz |
| Einlass: | 09.00 Uhr |
| Beginn: | 10.00 Uhr |
| Ende: | nicht angegeben |
Weitere Details sind in der Ausschreibung zu finden.
| Pokal | des Oberbürgermeisters |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Schulschwimmzentrum „Sonnenbad“, 08340 Schwarzenberg, Sachsenfelder Straße 20 |
| Einlass: | 09:30 Uhr |
| Beginn: | 10:15 Uhr |
Weitere Details sind in der Ausschreibung und der Elterninformation zu finden.
| Lok-Cup | Zwickau |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Schwimmhalle "Glück Auf", Tonstraße 5, Zwickau |
| Einlass: | 08.15 Uhr |
| Beginn: | 09.00 Uhr |
| Ende: | ca. 16.00 Uhr |
Weitere Details sind in der Ausschreibung zu finden.
| Seepferdchen-Sprintpokal | Zwickau |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Schwimmhalle "Glück Auf", Tonstraße 5, Zwickau |
| Einlass: | 08.15 Uhr |
| Beginn: | 09.00 Uhr |
| Ende: | ca. 14.00 Uhr |
Weitere Details sind in der Ausschreibung zu finden.
| Sprintpokal | Zwönitz |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Schwimmhalle Zwönitz |
| Einlass: | 08.00 Uhr |
| Beginn: | 08.30 Uhr |
Weitere Details sind in der Ausschreibung zu finden.
| Schneekristallpokal | Sternchencup |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Schwimmhalle "Atlantis" Annaberg-Buchholz |
| Einlass: | 07.15 Uhr |
| Beginn: | 08.30 Uhr |
| Ende: | ca. 14.30 Uhr |
Weitere Details sind in der Ausschreibung zu finden.
| 8. | Wichtelschwimmen |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Sonnenbad Schwarzenberg, Sachsenfelder Straße 20 |
| Einlass: | 08.15 Uhr |
| Beginn: | 09.00 Uhr |
| Ende: | ca. 15.30 Uhr |
Weitere Details sind in der Ausschreibung zu finden. Die DSV6/7-Wettkampfdefinitionen folgen in Kürze.
| 30. | Streckenschwimmen |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Schwimmhalle Zwönitz |
| Einlass: | 08.00 Uhr |
| Beginn: | 08.30 Uhr |
| Ende: | 12.30 Uhr |
Weitere Details sind in der Ausschreibung zu finden.